Farm House
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | May 1, 2025$ COP 1 | May 2, 2025$ COP 2 | May 3, 2025$ COP 3 | May 4, 2025$ COP 4 | |||
19 | May 5, 2025$ COP 5 | May 6, 2025$ COP 6 | May 7, 2025$ COP 7 | May 8, 2025$ COP 8 | May 9, 2025$ COP 9610,000$ | May 10, 2025$ COP 10610,000$ | May 11, 2025$ COP 11610,000$ |
20 | May 12, 2025$ COP 12610,000$ | May 13, 2025$ COP 13610,000$ | May 14, 2025$ COP 14610,000$ | May 15, 2025$ COP 15610,000$ | May 16, 2025$ COP 16610,000$ | May 17, 2025$ COP 17610,000$ | May 18, 2025$ COP 18610,000$ |
21 | 19 | 20 | 21 | 22610,000$ | May 23, 2025$ COP 23610,000$ | May 24, 2025$ COP 24610,000$ | May 25, 2025$ COP 25610,000$ |
22 | May 26, 2025$ COP 26610,000$ | May 27, 2025$ COP 27610,000$ | May 28, 2025$ COP 28610,000$ | May 29, 2025$ COP 29610,000$ | May 30, 2025$ COP 30610,000$ | May 31, 2025$ COP 31610,000$ |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | June 1, 2025$ COP 1610,000$ | ||||||
23 | June 2, 2025$ COP 2610,000$ | June 3, 2025$ COP 3610,000$ | June 4, 2025$ COP 4610,000$ | June 5, 2025$ COP 5610,000$ | June 6, 2025$ COP 6610,000$ | June 7, 2025$ COP 7610,000$ | June 8, 2025$ COP 8610,000$ |
24 | June 9, 2025$ COP 9610,000$ | June 10, 2025$ COP 10610,000$ | June 11, 2025$ COP 11610,000$ | June 12, 2025$ COP 12610,000$ | June 13, 2025$ COP 13610,000$ | June 14, 2025$ COP 14610,000$ | June 15, 2025$ COP 15610,000$ |
25 | June 16, 2025$ COP 16610,000$ | June 17, 2025$ COP 17610,000$ | June 18, 2025$ COP 18610,000$ | June 19, 2025$ COP 19610,000$ | June 20, 2025$ COP 20610,000$ | June 21, 2025$ COP 21610,000$ | June 22, 2025$ COP 22610,000$ |
26 | June 23, 2025$ COP 23610,000$ | June 24, 2025$ COP 24610,000$ | June 25, 2025$ COP 25610,000$ | June 26, 2025$ COP 26610,000$ | June 27, 2025$ COP 27610,000$ | June 28, 2025$ COP 28610,000$ | June 29, 2025$ COP 29610,000$ |
27 | June 30, 2025$ COP 30610,000$ |
Available
Blocked