Skip Booking Form
Farm House
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | July 1, 2026$ COP 1 | July 2, 2026$ COP 2 | July 3, 2026$ COP 3 | July 4, 2026$ COP 4 | July 5, 2026$ COP 5 | ||
28 | July 6, 2026$ COP 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15200,000$ | July 16, 2026$ COP 16200,000$ | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21200,000$ | July 22, 2026$ COP 22200,000$ | July 23, 2026$ COP 23200,000$ | July 24, 2026$ COP 24200,000$ | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30200,000$ | July 31, 2026$ COP 31200,000$ |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5200,000$ | 6 | 7 | 8 | 9200,000$ |
33 | August 10, 2026$ COP 10200,000$ | August 11, 2026$ COP 11200,000$ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17200,000$ | August 18, 2026$ COP 18200,000$ | August 19, 2026$ COP 19200,000$ | August 20, 2026$ COP 20200,000$ | 21 | 22 | 23200,000$ |
35 | August 24, 2026$ COP 24200,000$ | August 25, 2026$ COP 25200,000$ | August 26, 2026$ COP 26200,000$ | August 27, 2026$ COP 27200,000$ | August 28, 2026$ COP 28200,000$ | August 29, 2026$ COP 29200,000$ | August 30, 2026$ COP 30200,000$ |
36 | August 31, 2026$ COP 31200,000$ |
Available
Blocked

