Test
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | mayo 1, 2025COP // WWW 1 | mayo 2, 2025COP // WWW 2 | mayo 3, 2025COP 3 | mayo 4, 2025COP 4 | |||
19 | mayo 5, 2025COP 5 | mayo 6, 2025COP 6 | mayo 7, 2025COP 7 | mayo 8, 2025COP 8 | mayo 9, 2025COP 920,000$ | mayo 10, 2025COP 1020,000$ | mayo 11, 2025COP 1120,000$ |
20 | mayo 12, 2025COP 1220,000$ | mayo 13, 2025COP 1320,000$ | mayo 14, 2025COP 1420,000$ | mayo 15, 2025COP 1520,000$ | mayo 16, 2025COP 1620,000$ | mayo 17, 2025COP 1720,000$ | mayo 18, 2025COP 1820,000$ |
21 | mayo 19, 2025COP 1920,000$ | mayo 20, 2025COP 2020,000$ | mayo 21, 2025COP 2120,000$ | mayo 22, 2025COP 2220,000$ | mayo 23, 2025COP 2320,000$ | mayo 24, 2025COP 2420,000$ | mayo 25, 2025COP 2520,000$ |
22 | mayo 26, 2025COP 2620,000$ | mayo 27, 2025COP 2720,000$ | mayo 28, 2025COP 2820,000$ | mayo 29, 2025COP 2920,000$ | mayo 30, 2025COP 3020,000$ | mayo 31, 2025COP 3120,000$ |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | junio 1, 2025COP 120,000$ | ||||||
23 | junio 2, 2025COP 220,000$ | junio 3, 2025COP 320,000$ | junio 4, 2025COP 420,000$ | junio 5, 2025COP 520,000$ | junio 6, 2025COP 620,000$ | junio 7, 2025COP 720,000$ | junio 8, 2025COP 820,000$ |
24 | junio 9, 2025COP 920,000$ | junio 10, 2025COP 1020,000$ | junio 11, 2025COP 1120,000$ | junio 12, 2025COP 1220,000$ | junio 13, 2025COP 1320,000$ | junio 14, 2025COP 1420,000$ | junio 15, 2025COP 1520,000$ |
25 | junio 16, 2025COP 1620,000$ | junio 17, 2025COP 1720,000$ | junio 18, 2025COP 1820,000$ | junio 19, 2025COP 1920,000$ | junio 20, 2025COP 2020,000$ | junio 21, 2025COP 2120,000$ | junio 22, 2025COP 2220,000$ |
26 | junio 23, 2025COP 2320,000$ | junio 24, 2025COP 2420,000$ | junio 25, 2025COP 2520,000$ | junio 26, 2025COP 2620,000$ | junio 27, 2025COP 2720,000$ | junio 28, 2025COP 2820,000$ | junio 29, 2025COP 2920,000$ |
27 | junio 30, 2025COP 3020,000$ |
Available
Bloqueado