Test
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | marzo 1, 2025COP 1 | marzo 2, 2025COP 2 | |||||
10 | marzo 3, 2025COP 3 | marzo 4, 2025COP 4 | marzo 5, 2025COP 5 | marzo 6, 2025COP 6 | marzo 7, 2025COP 7 | marzo 8, 2025COP 8 | marzo 9, 2025COP 9 |
11 | marzo 10, 2025COP 10 | marzo 11, 2025COP 11 | marzo 12, 2025COP 12 | marzo 13, 2025COP 13 | marzo 14, 2025COP 14 | marzo 15, 2025COP 15 | marzo 16, 2025COP 16 |
12 | marzo 17, 2025COP 17 | marzo 18, 2025COP 18 | marzo 19, 2025COP 19 | marzo 20, 2025COP // WWW 20 | marzo 21, 2025COP // WWW 21 | marzo 22, 2025COP // WWW 2220,000$ | marzo 23, 2025COP 2320,000$ |
13 | marzo 24, 2025COP 2420,000$ | marzo 25, 2025COP // WWW 25 | marzo 26, 2025COP // WWW 26 | marzo 27, 2025COP // WWW 27 | marzo 28, 2025COP // WWW 28 | marzo 29, 2025COP // WWW 29 | marzo 30, 2025COP // WWW 3020,000$ |
14 | marzo 31, 2025COP 3120,000$ |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | abril 1, 2025COP // WWW 1 | abril 2, 2025COP // WWW 220,000$ | abril 3, 2025COP // WWW 3 | abril 4, 2025COP // WWW 420,000$ | abril 5, 2025COP // WWW 5 | abril 6, 2025COP // WWW 620,000$ | |
15 | abril 7, 2025COP // WWW 7 | abril 8, 2025COP // WWW 820,000$ | abril 9, 2025COP 920,000$ | abril 10, 2025COP 1020,000$ | abril 11, 2025COP 1120,000$ | abril 12, 2025COP 1220,000$ | abril 13, 2025COP 1320,000$ |
16 | abril 14, 2025COP 1420,000$ | abril 15, 2025COP 1520,000$ | abril 16, 2025COP 1620,000$ | abril 17, 2025COP 1720,000$ | abril 18, 2025COP 1820,000$ | abril 19, 2025COP // WWW 19 | abril 20, 2025COP // WWW 2020,000$ |
17 | abril 21, 2025COP 2120,000$ | abril 22, 2025COP 2220,000$ | abril 23, 2025COP 2320,000$ | abril 24, 2025COP 2420,000$ | abril 25, 2025COP 2520,000$ | abril 26, 2025COP 2620,000$ | abril 27, 2025COP 2720,000$ |
18 | abril 28, 2025COP // WWW 28 | abril 29, 2025COP // WWW 2920,000$ | abril 30, 2025COP 3020,000$ |
Available
Bloqueado