Casa Finca
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | agosto 1, 2025$ COP 1 | agosto 2, 2025$ COP 2 | agosto 3, 2025$ COP 3 | ||||
32 | agosto 4, 2025$ COP 4 | agosto 5, 2025$ COP 5 | agosto 6, 2025$ COP 6 | agosto 7, 2025$ COP 7 | agosto 8, 2025$ COP 8 | agosto 9, 2025$ COP 9 | agosto 10, 2025$ COP 10 |
33 | agosto 11, 2025$ COP 11 | agosto 12, 2025$ COP 12 | agosto 13, 2025$ COP 13 | agosto 14, 2025$ COP 14 | agosto 15, 2025$ COP 15 | agosto 16, 2025$ COP 16 | agosto 17, 2025$ COP 17 |
34 | agosto 18, 2025$ COP 18 | agosto 19, 2025$ COP 19 | agosto 20, 2025$ COP 20 | agosto 21, 2025$ COP 21 | agosto 22, 2025$ COP 22 | agosto 23, 2025$ COP 23 | agosto 24, 2025$ COP 24 |
35 | agosto 25, 2025$ COP 25610,000$ | agosto 26, 2025$ COP 26610,000$ | agosto 27, 2025$ COP 27610,000$ | agosto 28, 2025$ COP 28610,000$ | agosto 29, 2025$ COP 29610,000$ | agosto 30, 2025$ COP 30610,000$ | agosto 31, 2025$ COP 31610,000$ |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | septiembre 1, 2025$ COP 1610,000$ | septiembre 2, 2025$ COP 2610,000$ | septiembre 3, 2025$ COP 3610,000$ | septiembre 4, 2025$ COP 4610,000$ | septiembre 5, 2025$ COP 5610,000$ | septiembre 6, 2025$ COP 6610,000$ | septiembre 7, 2025$ COP 7610,000$ |
37 | septiembre 8, 2025$ COP 8610,000$ | septiembre 9, 2025$ COP 9610,000$ | septiembre 10, 2025$ COP 10610,000$ | septiembre 11, 2025$ COP 11610,000$ | septiembre 12, 2025$ COP 12610,000$ | septiembre 13, 2025$ COP 13610,000$ | septiembre 14, 2025$ COP 14610,000$ |
38 | septiembre 15, 2025$ COP 15610,000$ | septiembre 16, 2025$ COP 16610,000$ | septiembre 17, 2025$ COP 17610,000$ | septiembre 18, 2025$ COP 18610,000$ | septiembre 19, 2025$ COP 19610,000$ | septiembre 20, 2025$ COP 20610,000$ | septiembre 21, 2025$ COP 21610,000$ |
39 | septiembre 22, 2025$ COP 22610,000$ | septiembre 23, 2025$ COP 23610,000$ | septiembre 24, 2025$ COP 24610,000$ | septiembre 25, 2025$ COP 25610,000$ | septiembre 26, 2025$ COP 26610,000$ | septiembre 27, 2025$ COP 27610,000$ | septiembre 28, 2025$ COP 28610,000$ |
40 | septiembre 29, 2025$ COP 29610,000$ | septiembre 30, 2025$ COP 30610,000$ |
Disponible
Bloqueado